Nómina confeccionada en Audiencia Pública llevada a cabo el día 18 de diciembre del año en curso, dando cumplimiento a lo dispuesto en los Arts. 27, inc. 4º de la Ley Orgánica Judicial y 150 del R.I.A.J.
CONJUECES DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA:
TITULARES | |||
| Orden de Sorteo | Orden | Apellidos y Nombres | Nº Matrícula |
| 1 | 94 | Moretti, Carlos Alberto | 645 |
| 2 | 468 | Lagraña, Gustavo Adolfo | 1564 |
| 3 | 458 | Alvarenga, José Ramón | 1545 |
| 4 | 329 | Ruiz de Pérez Labarthe, Carmen | 1306 |
| 5 | 447 | Balderrama, Laura Edith | 1530 |
| 6 | 602 | Aguayo, Fabián Orlando | 1741 |
| 7 | 471 | Díaz, Ángel Nelson | 1587 |
| 8 | 206 | Benítez, Tomás Ezequiel | 1039 |
| 9 | 188 | Chain, Carlos Alberto | 984 |
| 10 | 663 | Córdoba, Pablo Maximiliano | 1825 |
SUPLENTES | |||
| 1 | 466 | Urizar, Fernando Ramón | 1560 |
| 2 | 102 | Molares, Marcos Raúl | 682 bis |
| 3 | 598 | Mena, Sonia Betania | 1737 |
CONJUECES DE 1ª Y 2ª INSTANCIA Y REPRESENTANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL:
TITULARES | |||
| Orden de Sorteo | Orden | Apellidos y Nombres | Nº Matrícula |
| 1 | 193 | Aranda, Eloy Vicente | 1049 |
| 2 | 486 | Orrego, Eduardo | 1674 |
| 3 | 302 | Vega, Julio Horacio | 1320 |
| 4 | 89 | Blanco, Ramón | 661 |
| 5 | 608 | Sosa, Rita Raquel | 1854 |
| 6 | 642 | Portillo, Sylvina Margarita | 1902 |
| 7 | 305 | Albornoz, María Cristina | 1326 |
| 8 | 728 | Rodríguez, Diego Fernando | 2029 |
| 9 | 508 | Bejarano, Luis Mauricio | 1708 |
| 10 | 104 | Micieli, Juan Manuel | 718 |
| 11 | 7 | Ferrreyra, Gualberto | 55 |
| 12 | 6 | Sfeir, Roberto | 49 |
| 13 | 250 | Chaparro, Digno Mauricio | 1195 |
| 14 | 111 | Erico, María Cristina | 750 |
| 15 | 17 | Polo, Miguel Ángel | 157 |
SUPLENTES | |||
| 1 | 282 | Atencia, María Isabel | 1269 |
| 2 | 230 | Kleisinger, Gustavo Pablo | 1148 |
| 3 | 409 | Carbajal Zieseniss, Rafael O. M. | 1543 |
CONJUECES DE 1ª Y 2ª INSTANCIA Y REPRESENTANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL:
TITULARES | |||
| Orden de Sorteo | Orden | Apellidos y Nombres | Nº Matricula |
| 1 | 4 | Cabral, Arturo Lisandro | 665 |
| 2 | 53 | González, Cirila | 1671 |
| 3 | 64 | Brakenride, Guillermo Ricardo | 1908 |
| 4 | 45 | Benítez, Delia Ramona | 1573 |
| 5 | 10 | Costadoni, Luz Bella | 861 |
| 6 | 3 | Goldchluk, Mabel Alicia | 514 |
| 7 | 60 | Sarabia, María Cristina | 1830 |
| 8 | 70 | Serodino, Natalia Claudia | 2085 |
| 9 | 20 | Filartiga, Luis Esteban | 1140 |
| 10 | 40 | Benítez, Roberto Aníbal | 1547 |
SUPLENTES | |||
| 1 | 17 | De Cerchio, Claudio Alejandro | 1093 |
| 2 | 19 | Miranda, Víctor Efrain | 1137 |
| 3 | 44 | Solís, Clara Noelia | 1571 |
CONJUECES DE 1ª Y 2ª INSTANCIA Y REPRESENTANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL:
TITULARES | |||
| Orden de Sorteo | Orden | Apellidos y Nombres | Nº Matrícula |
| 1 | 10 | Presman, Ricardo Gabriel | 1603 |
| 2 | 7 | Ocampo, Yolanda Esther | 1217 |
| 3 | 6 | Ligorria, Luis Alberto | 1164 |
| 4 | 8 | Cortez, Pedro Walter | 1418 |
|
SUPLENTES | |||
| 1 | 1 | Almaraz, Andrés | 295 |
| 2 | 13 | Avila, Daniel Edgardo | 1934 |
| 3 | 2 | Rodríguez, Nora Zulma | 328 |
SECRETARIA, diciembre de 2009.-



Conjueces

